全国の公立中学、高校の英語教諭のうち「英検準1級レベル以上」の都道府県別取得状況が初めて公表されました。
これまで英語教師の英語力の無さがたびたび批判の的になっていましたが、それはあくまで全国平均であって、実際には、自治体によって大きな差があることがわかりました。
高校は香川県が最も高く82.0%。次いで富山県(75.7%)▽鳥取県(74.4%)。最低は奈良県の33.4%。中学の最高は富山県(47.5%) で、福井県(42.8%)▽東京都(41.4%)が続いた。最低は岩手県(10.4%)。
ただ、岩手県は中学英語教諭の英語能力試験の受験者が6割程度 で、同省は「多忙で試験を受ける時間がなかったり、力があっても受けなかったりした教員もいるので、実態を正確に反映していない可能性もある」と話している。
http://mainichi.jp/select/news/20140619k0000m040098000c.html
以下、都道府県別のリストです↓
英検準1級以上の教員の割合
中学 | 高校 | |
北海道 | 27.3% | 44.7% |
青森 | 18.6% | 41.8% |
岩手 | 10.4% | 43.7% (最下位) |
宮城 | 23.4% | 42.6% |
秋田 | 20.4% | 47.1% |
山形 | 18.8% | 42.1% |
福島 | 17.0% | 35.6% |
茨城 | 21.0% | 61.9% |
栃木 | 25.0% | 52.0% |
群馬 | 26.0% | 63.0% |
埼玉 | 24.1% | 43.1% |
千葉 | 29.6% | 34.8% |
東京 | 41.4% (3位) | 63.5% |
神奈川 | 32.8% | 46.9% |
新潟 | 25.5% | 57.7% |
富山 | 47.5% (1位) | 75.7% (2位) |
石川 | 39.0% | 71.2% |
福井 | 42.8% (2位) | 72.4% |
山梨 | 21.6% | 52.9% |
長野 | 25.5% | 73.5% |
岐阜 | 16.1% | 64.6% |
静岡 | 28.0% | 55.8% |
愛知 | 32.4% | 50.1% |
三重 | 30.4% | 59.3% |
滋賀 | 27.0% | 62.4% |
京都 | 30.5% | 59.7% |
大阪 | 26.1% | 43.7% |
兵庫 | 29.6% | 57.0% |
奈良 | 28.9% (最下位) | 33.4% |
和歌山 | 22.8% | 36.0% |
鳥取 | 26.1% | 74.4% (3位) |
島根 | 26.5% | 45.8% |
岡山 | 22.9% | 52.9% |
広島 | 38.3% | 65.7% |
山口 | 32.1% | 63.1% |
徳島 | 32.4% | 58.6% |
香川 | 30.5% | 82.0% (1位) |
愛媛 | 22.6% | 64.8% |
高知 | 21.7% | 55.9% |
福岡 | 25.4% | 45.8% |
佐賀 | 26.0% | 55.3% |
長崎 | 20.6% | 54.0% |
熊本 | 24.9% | 48.9% |
大分 | 28.6% | 53.0% |
宮崎 | 28.2% | 66.5% |
鹿児島 | 26.8% | 44.9% |
沖縄 | 26.1% | 67.2% |
全国 | 27.9% | 52.7% |
香川県がトップだったのは意外でしたね。
しかし、岩手県の 「多忙で試験を受ける時間がなかったり、力があっても受けなかったりした教員もいるので、実態を正確に反映していない可能性もある」という言い訳はかっこ悪いですね。他の県の教員だって暇じゃないでしょうに(^^;